Medium-S Laboratóriumi víztisztító berendezések
A rozsdamentes acél héjjal, 2db. beépített nyomástartállyal, egyfokozatú RO rendszerrel és 1 szivattyúval a Medium-S sorozat valamennyi tagja kiváló és gazdaságos választás az ultratiszta vizet igénylő laboratóriumi felhasználásra. Csapvíz bemenettel a teljesítményük 45 és 125 liter/óra között mozog. Az előállított egyfokozatú RO víz ionvisszatartási aránya több mint 97% (új RO membránnal), az ultratiszta víz fajlagos ellenállása pedig 18.2 MΩ*cm, vagyis teljes mértékben megfelel az ASTM, CAP, CLSI, EP és USP legmagasabb, I. fokozatú szabványainak. |
Részletes leírás, modellek
Modell >>> | Standard | Endo | TOC | Bio |
Sxxx | SxxxUF | SxxxUV | SxxxUVF | |
Teljesítmény (25°C): | xxx=300: 45L/óra,
xxx=400: 63L/óra xxx=600: 94L/óra, xxx=800: 125L/óra |
|||
Kivehető víz mennyisége: | max. 2 liter/perc (nyomástartály) | |||
Termelt víz kimenetek: | A: RO víz B: ultratiszta víz | |||
RO víz | ||||
Ionvisszatartás: | 97-99% (új membrán) | |||
Szervesanyag megkötés: | >99% (MW>200 Dalton) | |||
Ultratiszta víz | ||||
Ellenállás (25°C): | 18.2 MΩ*cm | |||
Baktérium: | < 0.01cfu/mL | |||
Részecskék (> 0.2 µm): | < 1/mL | |||
TOC | < 10 ppb | < 10 ppb | < 3 ppb | < 3 ppb |
Endotoxin: | --- | < 0.001EU/mL | --- | < 0.001EU/mL |
Rnáz: | --- | < 1pg/mL | --- | < 1pg/mL |
Dnáz: | --- | < 5pg/mL | --- | < 5pg/mL |
Tápvíz követelmények | vezetékes csapvíz; hőmérséklet: 5-45°C, nyomás: 1 - 4 bar | |||
Méretek, súly: | L x W x H: 640 x 540 x 1110 mm / súly: 70 kg | |||
Elektromos követelmények: | AC 100-240 V, 50/60 Hz | |||
Teljesítmény: | 300/400 sorozat: 120W | 600/800 sorozat: 240W | ||
Standard konfiguráció | főtest (beleértve 1 készlet patront), 2x15 literes tágulási tartály |
Patronok, fogyóanyagok
P/N | Termék | Csere esedékes |
PC-20PP | 20" tekercselt szűrő patron | 2-6 hónap |
PC-20AC-G | 20" granulált aktív szén patron | 2-6 hónap |
PC-20AC-B | 20" aktívszén-blokk patron | 2-6 hónap |
RO-zzzGPD | RO membrán (zzz GPD) | 12-24 hónap |
PTC-MBR-12L | 12L kevert ágyas gyanta patron | 20 000 L tiszta víz |
PTC-UPPR-12L | 12L ultratiszta polírgyanta patron | 20 000 L tiszta víz |
PTC-MBR-25L | 25L kevert ágyas gyanta patron | 40 000 L tiszta víz |
PTC-UPPR-25L | 25L kevert ágyas gyanta patron | 40 000 L tiszta víz |
PTC-UPPR-M | Ultratiszta polírgyanta patron | 1000 liter tiszta víz |
UF-5000D | MWCO5000D UF patron | --- |
LAMP-(185nm&254nm)-10W-M | UV lámpa 185/254 nm | 9000 óra |
TF-0.2um-B | 0.2µm végszűrő | --- |
zzz = 150, 200, 300, 400 vagy 600