Center-EDI-DI Laboratóriumi víztisztító berendezések
![]() |
A 7 colos érintőképernyős vezérléssel, a 3
irányú vízminőség-érzékelővel, a mennyiségi
adagoláshoz szükséges 2 irányú
áramlásérzékelővel, a kétfokozatú RO-(fordított
ozmózisos) rendszerrel és EDI modullal a
Center-EDI-DI sorozat a legjobb
választás a magas hozamú ionmentes vizet igénylő
kísérletekhez. Csapvíz bemenettel a
teljesítményük 45 - 90 liter/óra; 2. fokozatú
RO-vizet és ionmentes vizet tudnak előállítani.
A 2. fokozatú RO víz vezetőképessége 1-5 μS/cm,
az ionmentes víz ellenállása eléri a 10 MΩ*cm-t;
megfelelnek a tiszta vízzel kapcsolatos
általános kémiai vagy biológiai kísérleti
követelményeknek. |
Részletes leírás, modellek
| Modell >>> | Center-EDI 45D | Center-EDI 60D | Center-EDI 90D |
| Kivehető RO víz mennyisége: | 45 liter/óra | 60 liter/óra | 90 liter/óra |
| Kivehető ionmentes víz: | max. 2 liter/perc (nyomástartály) | ||
| Termelt víz kimenetek: | A: 2. fokozatú RO víz B: ionmentes víz | ||
| RO víz | |||
| Első fokozat vezetőképessége: | tápvíz 5%-a | ||
| Második fokozat vezetőképessége: | 1-5 µS/cm | ||
| EDI ionmentes víz | |||
| Ellenállás (25°C): | > 10 MΩ*cm | ||
| TOC: | < 30 ppb | ||
| Baktérium: | < 0.01 cfu/mL (0.2µm-os PES végszűrővel) | ||
| Részecskék (> 0.2 µm) | < 1/mL (0.2µm-os PES végszűrővel) | ||
| Tápvíz követelmények | vezetékes csapvíz; hőmérséklet: 5-45°C, nyomás: 1 - 4 bar | ||
| Méretek, súly: | LxWxH: 610x585x1580 mm / súly: 70 kg | ||
| Elektromos követelmények: | AC 100-240 V, 50/60 Hz | ||
| Teljesítmény: | 480W | ||
| Standard konfiguráció: | főtest (beleértve 1 készlet patront), 20L PE és 20L tágulási tank | ||
Patronok, fogyóanyagok
| P/N | Termék | Csere esedékes |
| C-PP | PP előkezelő patron | 2-6 hónap |
| C-AK | Aktívszén + KDF patron | 12 hónap |
| C-AC2 | Aktívszén-blokk patron | 6 hónap |
| C-RO-xxx | RO membrán (xxx GPD) | 12-24 hónap |
| C-EDI-HX50 | EDI modul | 12-36 hónap |
| C-EDI-HX100 | EDI modul | 12-36 hónap |
| C-Tefit | 0.2µm végszűrő | --- |
xxx = 200, 300, 400, 500, 600














