Center-UP Laboratóriumi víztisztító berendezések
A 7 colos érintőképernyős vezérléssel, a 3 irányú vízminőség-érzékelővel, a mennyiségi adagoláshoz szükséges 2 irányú áramlásérzékelővel és a kétfokozatú RO-(fordított ozmózisos) rendszerrel a Center-UP sorozat a legjobb választás a magas hozamú ultratiszta vizet igénylő kísérletekhez. Csapvíz bemenettel a teljesítményük 45 - 90 liter/óra; 2. fokozatú RO-vizet és ultratiszta vizet tudnak előállítani. A 2. fokozatú RO víz vezetőképessége 1-5 μS/cm, az ultratiszta víz ellenállása eléri a 18.2 MΩ*cm-t, vagyis teljes mértékben megfelel az ASTM, CAP, CLSI, EP és USP legmagasabb, I. fokozatú szabványainak. |
Részletes leírás, modellek
Modell >>> | Standard | Endo | TOC | Bio |
Centerxx | CenterxxF | CenterxxV | CenterxxFV | |
Kivehető RO víz mennyisége: | xx=45: 45L/óra xxx=60: 60L/óra
xxx=90: 90L/óra |
|||
Kivehető ultratiszta víz: | max. 2 liter/perc (nyomástartály) | |||
Termelt víz kimenetek: | A: RO víz B: ultratiszta víz | |||
RO víz | ||||
Első fokozat vezetőképessége: | tápvíz 5%-a | |||
Második fokozat vezetőképessége: | 1-5 µS/cm | |||
Ultratiszta víz | ||||
Ellenállás (25°C): | 18.2 MΩ*cm | |||
Baktérium: | < 0.01cfu/mL | |||
Részecskék (> 0.2 µm): | < 1/mL | |||
TOC | < 10 ppb | < 10 ppb | < 3 ppb | < 3 ppb |
Endotoxin: | --- | < 0.001EU/mL | --- | < 0.001EU/mL |
Rnáz: | --- | < 1pg/mL | --- | < 1pg/mL |
Dnáz: | --- | < 5pg/mL | --- | < 5pg/mL |
Tápvíz követelmények | vezetékes csapvíz; hőmérséklet: 5-45°C, nyomás: 1 - 4 bar | |||
Méretek, súly: | L x W x H: 610 x 585 x 1580 mm / súly: 75 kg | |||
Elektromos követelmények: | AC 100-240 V, 50/60 Hz | |||
Teljesítmény: | 480W | |||
Standard konfiguráció | főtest (beleértve 1 készlet patront), 20L PE és 20L tágulási tank |
Patronok, fogyóanyagok
P/N | Termék | Csere esedékes |
C-PP | PP előkezelő patron | 2-6 hónap |
C-AK | Aktívszén + KDF patron | 12 hónap |
C-AC2 | Aktívszén-blokk patron | 6 hónap |
C-RO-xxx | RO membrán (xxx GPD) | 12-24 hónap |
C-Decart | Kevert ágyas gyanta patron | 35 000 L tiszta víz |
C-Pocart3 | Ultratiszta polírgyanta patron | 35 000 L tiszta víz |
C-Pocart4 | Ultratiszta polírgyanta patron | 5000 L tiszta víz |
D-UVlamp-14W | UV lámpa 185/254 nm | 9000 óra |
C-Tefit | 0.2µm végszűrő | --- |
xxx = 200, 300, 400, 500, 600